Профнастил
Прайс-лист актуален от 06.06.2017
Наименование | Толщина металла (мм) | Полная ширина (мм) | Полезная ширина (мм) | Покрытие | Розничная цена, грн/м2 | Оптовая цена, грн/м2 |
Профнастил ПС-8 | 0,25 | 0,94 | 0,91 | Полиэстер | 63,00 | 58,00 |
Профнастил НС-14 | 0,25 | 0,92 | 0,88 | Полиестер | 64,00 | 58,00 |
Профнастил ПС-8 | 0,28 | 0,94 | 0,91 | Полиестер | 69,00 | 63,00 |
Профнастил НС-14 | 0,28 | 0,92 | 0,88 | Полиестер | 70,00 | 64,00 |
Профнастил НС-14 | 0,35 | 1,16 | 1,13 | Полиэстер | 92,00 | 84,00 |
Профнастил ПК-20 | 0,35 | 1,16 | 1,11 | Полиэстер | 92,00 | 84,00 |
Профнастил НС-14 | 0,4 | 1,16 | 1,13 | Полиэстер | 104,00 | 95,00 |
Профнастил ПК-20 | 0,4 | 1,16 | 1,11 | Полиэстер | 104,00 | 95,00 |
Профнастил НС-14 | 0,45 | 1,16 | 1,13 | Полиэстер | 117,00 | 107,00 |
Профнастил ПК-20 | 0,45 | 1,16 | 1,11 | Полиэстер | 117,00 | 107,00 |
Профнастил НС-14 | 0,45 | 1,16 | 1,13 | Матовый полиестер | 132,00 | 120,00 |
Профнастил ПК-20 | 0,45 | 1,16 | 1,11 | Матовый полиестер | 132,00 | 120,00 |
Цвета по RAL:
8017 - шоколад
6005 - зеленый
3005 - вишня
5002 - синий
1015 - бежевый (*ПС-12)
9003 - белый (в толщине от 0,4мм)
Технический рисунок профнастила ПС-8